Toutes
FILTRES
FORMATEUR DE SAUVETEURS- SECOURISTES AU TRAVAIL (FORMATEUR SST)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Assurer la formation initiale, le maintien et l’actualisation des compétences et le suivi des SST dans le respect des exigences du présent document de référence
- Développer, au travers de la formation qu’il assure, les thèmes relatifs à la prévention des risques professionnels, rendant les SST plus conscients des causes de l’accident, plus motivés à faire progresser la prévention dans l’entreprise
- Adapter, le cas échéant, une partie de la formation aux risques spécifiques de(s) l'établissement(s) ou du (des) métier(s), en association avec le médecin du travail

TARIF 2024
1490,00€ NET DE TAXES/PERS

TARIF 2025
1490,00€ NET DE TAXES/PERS

Du 01 au 17 avril 2025 BÈGLES (33)     
Du 03 au 19 juin 2025 BÈGLES (33)     
Du 23 septembre au 10 octobre 2025 BÈGLES (33)     
Du 17 novembre au 04 décembre 2025 BÈGLES (33)     
1490.00 €
INTERVENIR EN TANT QUE SAUVETEUR- SECOURISTE DU TRAVAIL - SST
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Intervenir face à une situation d’accident du travail et porter les premiers secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise
- Contribuer à la prévention des risques professionnels en étant acteur de la prévention dans son entreprise

TARIF 2024
290,00€ NET DE TAXES/PERS

TARIF 2025
290,00€ NET DE TAXES/PERS


Le 27 et 28 janvier 2025 BÈGLES (33)     
Le 30 et 31 janvier 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 30 et 31 janvier 2025 BIZANOS (64)     
Le 03 et 04 février 2025 BÈGLES (33)     
Le 17 et 18 février 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 19 et 20 février 2025 BÈGLES (33)     
Le 10 et 11 mars 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 10 et 11 mars 2025 LIMOGES (87)     
Le 12 et 13 mars 2025 BÈGLES (33)     
Le 13 et 14 mars 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 13 et 14 mars 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 24 et 25 mars 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 24 et 25 mars 2025 BIZANOS (64)     
Le 27 et 28 mars 2025 BÈGLES (33)     
Le 27 et 28 mars 2025 NIORT (79)     
Le 02 et 03 avril 2025 BÈGLES (33)     
Le 07 et 08 avril 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 07 et 08 avril 2025 BIZANOS (64)     
Le 08 et 09 avril 2025 LIMOGES (87)     
Le 10 et 11 avril 2025 BÈGLES (33)     
Le 17 et 18 avril 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 05 et 06 mai 2025 BÈGLES (33)     
Le 06 et 07 mai 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 13 et 14 janvier 2025 BÈGLES (33)     
Le 15 et 16 mai 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 15 et 16 mai 2025 BIZANOS (64)     
Le 27 et 28 mai 2025 BÈGLES (33)     
Le 03 et 04 juin 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 05 et 06 juin 2025 BÈGLES (33)     
Le 10 et 11 juin 2025 LIMOGES (87)     
Le 12 et 13 juin 2025 BÈGLES (33)     
Le 12 et 13 juin 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 12 et 13 juin 2025 BIZANOS (64)     
Le 16 et 17 juin 2025 NIORT (79)     
Le 16 et 17 juin 2025 AGEN (47)     
Le 23 et 24 juin 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 23 et 24 juin 2025 BIZANOS (64)     
Le 24 et 25 juin 2025 BÈGLES (33)     
Le 26 et 27 juin 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 26 et 27 juin 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 03 et 04 juillet 2025 BÈGLES (33)     
Le 03 et 04 juillet 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 03 et 04 juillet 2025 BIZANOS (64)     
Le 09 et 10 juillet 2025 BÈGLES (33)     
Le 26 et 27 août 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 26 et 27 août 2025 BIZANOS (64)     
Le 28 et 29 août 2025 BÈGLES (33)     
Le 28 et 29 août 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 08 et 09 septembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 11 et 12 septembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 11 et 12 septembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 15 et 16 septembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 16 et 17 septembre 2025 LIMOGES (87)     
Le 24 et 25 septembre 2025 BÈGLES (33)     
le 25 et 26 septembre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 1er et 2 octobre 2025 NIORT (79)     
Le 1er et 02 octobre 2025 AGEN (47)     
Le 02 et 03 octobre 2025 BÈGLES (33)     
Le 07 et 08 octobre 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 07 et 08 octobre 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 13 et 14 octobre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 16 et 17 octobre 2025 BÈGLES (33)     
Le 16 et 17 octobre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 16 et 17 octobre 2025 BIZANOS (64)     
Le 05 et 06 novembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 13 et 14 novembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 13 et 14 novembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 13 et 14 novembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 17 et 18 novembre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 18 et 19 novembre 2025 LIMOGES (87)     
Le 24 et 25 novembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 1er et 02 décembre 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 1er et 02 décembre 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 04 et 05 décembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 04 et 05 décembre 2025 NIORT (79)     
Le 04 et 05 décembre 2025 AGEN (47)     
Le 08 et 09 décembre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 11 et 12 décembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 11 et 12 décembre 2025 LIMOGES (87)     
Le 11 et 12 décembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 17 et 18 décembre 2025 BÈGLES (33)     
290.00 €
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU FORMATEUR SAUVETEUR- SECOURISTE DU TRAVAIL - MAC FORMATEUR SST
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Actualiser ses compétences de formateur SST en prévention et secours afin de concevoir et organiser une action de formation SST conformément aux dernières recommandations de l'INRS et animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public

TARIF 2024
600,00€ NET DE TAXES/PERS

TARIF 2025
600,00€ NET DE TAXES/PERS

Du 17 au 19 février 2025 BÈGLES (33)     
Du 21 au 23 mai 2025 BÈGLES (33)     
Du 15 au 17 septembre 2025 BÈGLES (33)     
Du 25 au 27 novembre 2025 BÈGLES (33)     
600.00 €
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU SAUVETEUR- SECOURISTE DU TRAVAIL - MAC SST
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Actualiser les compétences du sauveteur-secouriste du travail afin de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise et contribuer à la prévention des risques professionnels de l'entreprise en étant acteur de la prévention

TARIF 2024
160,00€ NET DE TAXES/PERS

TARIF 2025
160,00€ NET DE TAXES/PERS

Le 20 janvier 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 29 janvier 2025 BÈGLES (33)     
Le 10 février 2025 BÈGLES (33)     
Le 12 février 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 18 février 2025 BÈGLES (33)     
Le 10 mars 2025 BÈGLES (33)     
Le 12 mars 2025 LIMOGES (87)     
Le 18 mars 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 19 mars 2025 BÈGLES (33)     
Le 20 mars 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 20 mars 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 21 mars 2025 NIORT (79)     
Le 26 mars 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 26 mars 2025 BIZANOS (64)     
Le 08 avril 2025 BÈGLES (33)     
Le 09 avril 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 09 avril 2025 BIZANOS (64)     
Le 15 avril 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 15 avril 2025 AGEN (47)     
Le 17 avril 2025 BÈGLES (33)     
Le 17 avril 2025 LIMOGES (87)     
Le 06 mai 2025 BÈGLES (33)     
Le 12 mai 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 15 mai 2025 BÈGLES (33)     
Le 21 mai 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 21 mai 2025 BIZANOS (64)     
Le 26 mai 2025 BÈGLES (33)     
Le 06 juin 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 06 juin 2025 LIMOGES (87)     
Le 10 juin 2025 BÈGLES (33)     
Le 11 juin 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 11 juin 2025 BIZANOS (64)     
Le 19 juin 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 19 juin 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 20 juin 2025 BÈGLES (33)     
Le 20 juin 2025 NIORT (79)     
Le 25 juin 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 25 juin 2025 BIZANOS (64)     
Le 27 juin 2025 BÈGLES (33)     
Le 1er juillet 2025 BÈGLES (33)     
Le 07 juillet 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 8 juillet 2025 BÈGLES (33)     
Le 28 août 2025 BÈGLES (33)     
Le 28 août 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 28 août 2025 BIZANOS (64)     
Le 08 septembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 08 septembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 08 septembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 15 septembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 15 septembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 17 septembre 2025 AGEN (47)     
Le 19 septembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 29 septembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 29 septembre 2025 LIMOGES (87)     
Le 29 septembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 30 septembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 30 septembre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 09 octobre 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 09 octobre 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 10 octobre 2025 BÈGLES (33)     
Le 10 octobre 2025 NIORT (79)     
Le 16 octobre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 17 octobre 2025 BÈGLES (33)     
Le 13 novembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 20 novembre 2025 LIMOGES (87)     
Le 21 novembre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 24 novembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 24 novembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 27 novembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 27 novembre 2025 ANGOULÊME (16)     
Le 27 novembre 2025 MARSAC-SUR-L'ISLE (24)     
Le 28 novembre 2025 NIORT (79)     
Le 02 décembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 9 décembre 2025 BÈGLES (33)     
Le 10 décembre 2025 LA ROCHELLE (17)     
Le 10 décembre 2025 LIMOGES (87)     
Le 11 décembre 2025 AGEN (47)     
Le 15 décembre 2025 CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)     
Le 15 décembre 2025 BIZANOS (64)     
Le 16 décembre 2025 BÈGLES (33)     
160.00 €
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 - PSC1
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Exécuter les gestes de premiers secours
- Protéger la victime et les témoins sans s'exposer soi-même
- Alerter les secours d'urgence
- Empêcher l'aggravation de l'état de la victime afin de préserver son intégrité physique dans l'attente de l'arrivée des secours

TARIF 2025
190,00€


Le 13 mai 2025 ANGOULÊME (16)
Le 26 juin 2025 BÈGLES (33)
Le 26 juin 2025 LIMOGES (87)
Le 29 août 2025 BÈGLES (33)
Le 1er septembre 2025 LIMOGES (87)
Le 06 octobre 2025 ANGOULÊME (16)
Le 1er décembre 2025 BÈGLES (33)
Le 1er décembre 2025 LIMOGES (87)
190.00 €